说明:
1.申请件数、注册件数指2013.12.16-2014.12.15的商标统计情况,其他指截至2014.12.31的统计情况。
2.行政区划参照国家统计局2014年1月17日公布的《最新县及县以上行政区划代码》。
3.地理标志商标、驰名商标,统计不完全,仅供参考。
申请件数 注册件数 有效注册量 地理标志 驰名商标
福建省 101530 73181 431206 240 410
市县区申请件数 注册件数 有效注册量 地理标志 驰名商标
福州市 17915 12437 73410 18 44
鼓楼区 2369 3284 17228 1 3
台江区 1580 1542 8492 1 2
仓山区 1712 1848 8949 7
马尾区 282 331 1865 1(琅岐) 5
晋安区 1283 1460 7882 5
福清市 1042 1048 6844 3 11
长乐市 546 494 3852 2 5
闽侯县 746 615 3682 1 2
连江县 274 311 2249 3 1
罗源县 99 81 593 1 1
闽清县 312 312 1588 1 2
永泰县 187 164 919 3
平潭县 289 183 1061 1
市县区 申请件数 注册件数 有效注册量 地理标志 驰名商标
南平市 3689 2958 15442 22 18
延平区 167 324 1260 1 4
邵武市 155 153 967 2 3
武夷山市 1296 1179 5700 3 3
建瓯市 242 294 1729 4 1
建阳市 208 168 1053 3 2
顺昌县 133 105 700 1 2
浦城县 179 190 904 1
光泽县 89 42 404 1 1
松溪县 100 129 612 2 1
政和县 188 232 879 4 1
市县区 申请件数 注册件数 有效注册量 地理标志 驰名商标
三明市 2194 1826 8927 17 14
梅列区 112 131 954 1
三元区 103 170 894
永安市 226 236 1392 3 5
明溪县 69 173 530 4
清流县 86 123 359 1 1
宁化县 132 123 638 1
大田县 294 135 637
尤溪县 159 199 1008 4 2
沙县 156 168 824 2
将乐县 74 75 379 2 1
泰宁县 67 178 471 2
建宁县 113 85 511 2
市县区 申请件数 注册件数 有效注册量 地理标志 驰名商标
莆田市 6817 4705 22845 5 27
城厢区 823 1131 5389 2 4
涵江区 399 695 3580 9
荔城区 1280 1202 4544 3
秀屿区 666 715 3002 1 4
仙游县 915 831 4442 2 7
市县区 申请件数 注册件数 有效注册量 地理标志 驰名商标
泉州市 31230 25065 168980 16 138(经济开发区8)
丰泽区 1958 2502 12229 8
鲤城区 1008 1290 8278 8
洛江区 434 473 3617 2 2
泉港区 423 422 1845 4
石狮市 3651 3558 25318 1 13
晋江市 7347 7318 57750 1 41
南安市 4013 4106 27375 2 26
惠安县 1004 1522 8599 1 14
安溪县 1915 1894 11385 3 6
永春县 433 388 2227 3 3
德化县 794 702 2551 3 5
金门县 7 15 27
市县区 申请件数 注册件数 有效注册量 地理标志 驰名商标
厦门市 26579 15281 85646 3 88(火炬高新2)
思明区 6712 6694 35219 26
海沧区 956 976 6189 8
湖里区 4065 3865 18758 11
集美区 792 769 4734 20
同安区 861 1050 6605 2 15
翔安区 599 677 3472 1 6
市县区 申请件数 注册件数 有效注册量 地理标志 驰名商标
漳州市 6666 4599 27292 89 30(蓝田5)
芗城区 851 918 5501 8 5
龙文区 256 257 1532 2
龙海市 1084 874 5240 8 4
云霄县 137 150 887 9 1
漳浦县 501 506 2343 20 4
诏安县 294 159 794 9 1
长泰县 283 254 1462 3
东山县 118 77 526 2 1
南靖县 247 271 1777 9 2
平和县 451 425 1842 18 4
华安县 99 138 789 3 1
市县区 申请件数 注册件数 有效注册量 地理标志 驰名商标
龙岩市 2693 2936 12690 20 17
新罗区 437 531 3290 1 6
漳平市 206 140 834 1 3
长汀县 612 300 1501 2 1
永定县 207 2, 78 1454 3 2
上杭县 160 925 1968 3 1
武平县 200 294 1056 4 1
连城县 126 209 1021 6 3
市县区 申请件数 注册件数 有效注册量 地理标志 驰名商标
宁德市 3713 3317 16095 50 34(东桥2)
蕉城区 225 483 1358 9 7
福安市 828 995 5287 11 9
福鼎市 699 627 3298 15 8
寿宁县 189 126 685 1 1
霞浦县 217 186 1238 4 1
柘荣县 117 174 839 2 3
屏南县 112 110 519 2 1
古田县 230 231 1160 5 1
周宁县 75 110 712 1 1